你的位置:首頁 > 產品展示 > 直讀光譜/rohs檢測-X熒光 > 火花直讀光譜儀-合金礦石 >山東合金直讀光譜儀
產品詳細頁山東合金直讀光譜儀
- 產品型號:ZCE-1000
- 更新時間:2023-11-28
- 產品介紹:山東合金直讀光譜儀 本儀器的工作曲線由我公司用國家或國際標準樣品進行繪制,滿足下列基體牌號材料的分析需要,對于非標樣品及特殊合金樣品及元素,由需方戶提供標樣,我公司協助繪制。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
激發方式 | 火花 | 價格區間 | 面議 |
檢測器類 | 電荷耦合元件(CCD) | 應用領域 | 化工,地礦,建材,電子,印刷包裝 |
山東合金直讀光譜儀
本儀器的工作曲線由我公司用國家或國際標準樣品進行繪制,滿足下列基體牌號材料的分析需要,對于非標樣品及特殊合金樣品及元素,由需方戶提供標樣,我公司協助繪制。
山東合金直讀光譜儀
ZCE-1000 (經濟款/鋁合金版)火花直讀光譜儀裝箱單
序號 | 名稱 | 規格和型號 | 單位 | 數量 | 生產廠家 | 用戶簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標準配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過濾器 | 臺 | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個 | 1 | |||
1.5 | 電源線 | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶技術資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護手冊 | 冊 | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶手冊 | 冊 | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤 | 冊 | 1 | |||
2.4 | 培訓合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網線 | 根 | 1 | |||
用戶自配 | 4、標準樣品(儀器配套、用戶自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶自備) 打印機(儀器配套、用戶自備) |
序號 | 名稱 | 規格和型號 | 單位 | 數量 | 生產廠家 | 用戶簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標準配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過濾器 | 臺 | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個 | 1 | |||
1.5 | 電源線 | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶技術資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護手冊 | 冊 | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶手冊 | 冊 | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤 | 冊 | 1 | |||
2.4 | 培訓合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網線 | 根 | 1 | |||
用戶自配 | 4、標準樣品(儀器配套、用戶自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶自備) 打印機(儀器配套、用戶自備) |