山西液相色譜儀廠家
- 產品型號:JC-501
- 更新時間:2024-03-28
- 產品介紹:山西液相色譜儀廠家高壓恒流泵特點泵頭自沖洗功能,泵無須手動排空即可輸液;榮獲設計的“自吸式單向閥“技術,可延長使用壽命;泵類型齊全:分析型,半制備型及制備型
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,印刷包裝 |
山西液相色譜儀廠家
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 金額 | 產地 |
高壓恒流泵 | 10T | 臺 | 2 | 55000 | 精測 |
紫外檢測器 | 10T | 臺 | 1 | 精測 | |
手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 精測 | |
系統控制器 | 含工作站VI2010(液相) | 套 | 1 | 精測 | |
混合器 | 只 | 1 | 精測 | ||
后備阻尼器 | 只 | 1 | 精測 | ||
螺旋管 | SS不銹鋼1/16×0.04 3m | 套 | 1 | 美國 | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 1 | VERTEX | |
微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 上海 | |
反壓閥 | 只 | 1 | 精測 | ||
進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 精測 | |
柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 1100 | 天津 |
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 25 | 天津 |
有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 35 | 天津 |
氨基酸分析包 | 套 | 1 | 3410 | 上海 |
梯度雙泵液相色譜儀廠家
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
zui大輸液壓力 | 0~6000Psi |
流量設定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長調節流量) |
流量設定值差 | ≤0.5% |
流量穩定性差 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動 | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環境溫度范圍 | 4~40℃ |
山西液相色譜儀廠家
- 上一篇:JLC-10山東液相色譜儀廠家