將土壤試樣用王水或硝酸,氫富酸,高氯酸分解,將試樣溶液直接吸入丙烷空氣火焰,在火焰中形成的鎘基態(tài)原子,用鎘高強(qiáng)度空心陰極燈激發(fā)將產(chǎn)生的鎘的熒光信號,與標(biāo)準(zhǔn)溶液的鎘熒光信號進(jìn)行比較,確定土壤中鎘的含量。
1.1 火焰原子熒光光譜儀的基本原理:
火焰原子熒光是將被測元素吸入丙烷空氣的混合焰中原子化,用被測元素的高強(qiáng)度空心陰極燈去激發(fā)被原子化的基態(tài)原子,將產(chǎn)生被測元素的熒光信號。(在混合焰中的其他元素的基態(tài)原子沒有被激發(fā),不產(chǎn)生熒光信號)與標(biāo)準(zhǔn)溶液被測元素?zé)晒庑盘栠M(jìn)行比較,確定被測元素的含量。
1.2 火焰原子熒光光譜儀的特點(diǎn):
1.2.1 靈敏度高,檢出限底,測鎘的檢出限可達(dá)0.002ng/mL。
1.2.2 測試重復(fù)性好,RSD小于1%。
1.2.3 線性范圍寬,可達(dá)3個數(shù)量級。
1.2.4 測試速度快,測試每個樣品的時間4秒。
1.2.5 測試成本底,可低于石墨爐原子吸收5倍。
1.3 在糧食行業(yè)測試鎘的應(yīng)用
1.3.1 2018年7月27日有中國分析測試協(xié)會已發(fā)布的《谷物 鎘的測定 稀酸提取—火焰原子熒光光譜法》,方法的檢出限可達(dá)0.136微克/公斤。檢出限遠(yuǎn)低于現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)測試土壤中鎘的檢出限。
1.3.2 利用火焰原子熒光光譜儀測試地球化學(xué)樣品中的金,該方法有國家地質(zhì)測試中心協(xié)同多家單位正在申報地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1.4 利用火焰原子熒光光譜儀測試土壤中鎘標(biāo)準(zhǔn)樣品的數(shù)據(jù)
測試土壤中鎘的檢出限,按取樣品0.5克,定容體積在50毫升計算,方法檢出限可達(dá)0.006微克/克。
a) 前處理方法:
稱取固體試樣0.25 g(至0.001g),于100 mL燒杯中,加入10 mL濃王水,放在控溫電熱板上加熱消解(敞口,200~300℃),蒸發(fā)至近干后(剩余約0.5 mL) ,用1% HNO3洗至25 mL比色管中,待測。
b) 實(shí)驗(yàn)測試條件:
負(fù)高壓:-320 V | 燃?xì)猓?800mL/min | 輔氣:1600mL/min |
載氣:3800 mL/min | 質(zhì)量流量計:6.0
| 空白:1% HNO3
|
標(biāo)準(zhǔn)曲線:0.1,1,2,3,5 ng/ mL Cd,1% HNO3定容
| ||
背景:1 mg/mL Al-0.1 mg/mL MgO-0.2 mg/mL CaO
| ||
介質(zhì):1% HNO3,去離子水配。
| ||
背景強(qiáng)度系數(shù):(A道與B道熒光強(qiáng)度相近即可)
| ||
A道:Cd燈
| B道:氘燈
| 濾光片:Cd |
c) 分析報告
分析報告
測試元素:鎘(Cd) | 測試方法:多點(diǎn)曲線 | ||
積分時間:4s | 燈電流: 80mA | ||
負(fù)高壓: -320V | 泵轉(zhuǎn)速: 100r/min | ||
標(biāo)準(zhǔn)濃度(10e-9) | 熒光強(qiáng)度 | ||
測試元素 | 背景元素 | ||
0.000 | 32.6 | 49.3 | |
33.0 | 51.0 | ||
0.100 | 88.6 | 51.0 | |
90.1 | 50.3 | ||
1.000 | 587.7 | 49.8 | |
591.2 | 50.0 | ||
2.000 | 1132.2 | 49.0 | |
1149.6 | 49.0 | ||
3.000 | 1693.6 | 49.0 | |
1690.8 | 50.3 | ||
5.000 | 2805.5 | 49.0 | |
2781.8 | 52.5 | ||
擬合公式:y=35.125+5520.4953*x r=1.0000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)曲線
| |||
d) 標(biāo)準(zhǔn)樣品測試結(jié)果:
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 mg/kg | 不確定度 mg/kg | 測試結(jié)果 mg/kg |
GSS-8 | 0.130 | 0.020 | 0.132 |
GSS-9 | 0.100 | 0.020 | 0.090 |
GSS-11 | 0.125 | 0.012 | 0.125 |
GSS-12 | 0.150 | 0.020 | 0.152 |
GSS-14 | 0.200 | 0.020 | 0.215 |
GSS-17 | 0.058 | 0.011 | 0.053 |
GSS-18 | 0.150 | 0.010 | 0.143. |
GSS-20 | 0.108 | 0.011 | 0.101 |
GSS-21 | 0.139 | 0.008 | 0.141 |
GSS-25 | 0.175 | 0.010 | 0.191 |
GSS-26 | 0.140 | 0.010 | 0.142 |
GSD-9 | 0.260 | 0.040 | 0.283 |
GSD-16 | 0.093 | 0.009 | 0.086 |
GSD-18 | 0.095 | 0.010 | 0.089 |
GSD-19 | 0.120 | 0.010 | 0.117 |
GSD-20 | 0.220 | 0.010 | 0.229 |
GSD-22 | 0.165 | 0.010 | 0.166 |
GSD-2a | 0.108 | 0.009 | 0.110 |
GSD-8a | 0.160 | 0.010 | 0.162 |
GSD-10 | 1.120 | 0.080 | 1.162 |
e) 同一標(biāo)準(zhǔn)樣品多次測量重復(fù)性:
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 mg/kg | 不確定度 mg/kg | 樣品編號 | 測試結(jié)果 mg/kg | RSD % |
GSS-17 | 0.058 | 0.011 | 1 | 0.057 | 3.57 |
2 | 0.055 | ||||
3 | 0.059 | ||||
4 | 0.055 | ||||
5 | 0.054 |
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 mg/kg | 不確定度 mg/kg | 樣品編號 | 測試結(jié)果 mg/kg | RSD % |
GSS-12 | 0.150 | 0.020 | 1 | 0.163 | 0.93 |
2 | 0.162 | ||||
3 | 0.162 | ||||
4 | 0.165 | ||||
5 | 0.165 |
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 mg/kg | 不確定度 mg/kg | 樣品編號 | 測試結(jié)果 mg/kg | RSD % |
GSD-9 | 0.260 | 0.040 | 1 | 0.271 | 1.18 |
2 | 0.276 | ||||
3 | 0.272 | ||||
4 | 0.268 | ||||
5 | 0.275 |
1.5 與ICPMS測試土壤中鎘的部分?jǐn)?shù)據(jù)對比
表 ICP-MS與FAFS測試土壤中Cd數(shù)據(jù)對比表
序號 | 編號 | MS μg/g | FAFS μg/g | 序號 | 編號 | MS μg/g | FAFS μg/g |
1 | BM0001 | 0.093 | 0.096 | 44 | BM0053 | 0.035 | 0.0350 |
2 | BM0002 | 0.12 | 0.127 | 45 | BM0054 | 0.075 | 0.076 |
3 | BM0003 | 0.11 | 0.103 | 46 | BM0056 | 0.080 | 0.063 |
4 | BM0004 | 0.098 | 0.084 | 47 | BM0057 | 0.057 | 0.052 |
5 | BM0005 | 0.11 | 0.107 | 48 | BM0058 | 0.12 | 0.142 |
6 | BM0006 | 0.072 | 0.066 | 49 | BM0059 | 0.073 | 0.085 |
7 | BM0007 | 0.10 | 0.091 | 50 | BM0061 | 0.037 | 0.041 |
8 | BM0008 | 0.094 | 0.077 | 51 | BM0062 | 0.16 | 0.167 |
9 | BM0009 | 0.099 | 0.077 | 52 | BM0063 | 0.039 | 0.033 |
10 | BM0011 | 0.080 | 0.075 | 53 | BM0064 | 0.15 | 0.138 |
11 | BM0012 | 0.085 | 0.072 | 54 | BM0066 | 0.16 | 0.159 |
12 | BM0013 | 0.13 | 0.107 | 55 | BM0067 | 0.18 | 0.182 |
13 | BM0014 | 0.094 | 0.083 | 56 | BM0068 | 0.13 | 0.113 |
14 | BM0016 | 0.083 | 0.078 | 57 | BM0069 | 0.13 | 0.121 |
15 | BM0017 | 0.090 | 0.087 | 58 | BM0071 | 0.090 | 0.105 |
16 | BM0018 | 0.076 | 0.064 | 59 | BM0072 | 0.13 | 0.123 |
17 | BM0019 | 0.089 | 0.063 | 60 | BM0073 | 0.11 | 0.102 |
18 | BM0021 | 0.079 | 0.058 | 61 | BM0074 | 0.16 | 0.140 |
19 | BM0022 | 0.11 | 0.092 | 62 | BM0076 | 0.10 | 0.106 |
20 | BM0023 | 0.065 | 0.077 | 63 | BM0077 | 0.096 | 0.094 |
21 | BM0024 | 0.038 | 0.032 | 64 | BM0078 | 0.066 | 0.057 |
22 | BM0026 | 0.063 | 0.061 | 65 | BM0079 | 0.069 | 0.052 |
23 | BM0027 | 0.088 | 0.092 | 66 | BM0081 | 0.13 | 0.132 |
24 | BM0028 | 0.095 | 0.101 | 67 | BM0082 | 0.038 | 0.040 |
25 | BM0029 | 0.098 | 0.077 | 68 | BM0083 | 0.082 | 0.089 |
26 | BM0031 | 0.081 | 0.059 | 69 | BM0084 | 0.088 | 0.095 |
27 | BM0032 | 0.15 | 0.147 | 70 | BM0085 | 0.076 | 0.090 |
28 | BM0033 | 0.13 | 0.130 | 71 | BM0086 | 0.099 | 0.100 |
29 | BM0034 | 0.083 | 0.070 | 72 | BM0087 | 0.15 | 0.141 |
30 | BM0036 | 0.077 | 0.082 | 73 | BM0088 | 0.052 | 0.045 |
31 | BM0037 | 0.036 | 0.032 | 74 | BM0089 | 0.095 | 0.110 |
32 | BM0038 | 0.030 | 0.052 | 75 | BM0091 | 0.12 | 0.141 |
33 | BM0039 | 0.11 | 0.092 | 76 | BM0092 | 0.11 | 0.131 |
34 | BM0041 | 0.066 | 0.050 | 77 | BM0093 | 0.073 | 0.079 |
35 | BM0042 | 0.10 | 0.090 | 78 | BM0094 | 0.12 | 0.128 |
36 | BM0043 | 0.087 | 0.079 | 79 | BM0097 | 0.12 | 0.135 |
37 | BM0044 | 0.11 | 0.084 | 80 | BM0098 | 0.050 | 0.045 |
38 | BM0045 | 0.11 | 0.114 | 81 | BM0099 | 0.11 | 0.119 |
39 | BM0046 | 0.059 | 0.041 | 82 | BM0101 | 0.09 | 0.092 |
40 | BM0047 | 0.078 | 0.075 | 83 | BM0102 | 0.15 | 0.147 |
41 | BM0049 | 0.11 | 0.102 | 84 | BM0103 | 0.12 | 0.101 |
42 | BM0051 | 0.12 | 0.140 | 85 | BM0104 | 0.09 | 0.094 |
43 | BM0052 | 0.10 | 0.088 | 86 | BM0106 | 0.09 | 0.101 |
版權(quán)所有 © 2024 濟(jì)南精測電子科技有限公司 備案號:魯ICP備09052312號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
關(guān)鍵詞:氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、液相色譜儀 、原子熒光